KTM EXC 525 Racing 2007
4. 12. 2008


| ⇓ Základné údaje o tomto motocykle | |||
|---|---|---|---|
| Názov modelu: | KTM EXC 525 Racing | ||
| Kategórie: | Enduro, Do 1000 ccm | ||
| Modelový rok: | 2007 | ||
| Rada: | KTM EXC | ||
| ⇓ Rám, podvozok a ďalšie fyzické parametre motocykla | |||
| Celková hmotnosť: | 114 kg | ||
| Odpruženie kolies vpredu (priemer x zdvih): | 300 mm | ||
| Odpruženie kolies vzadu (priemer x zdvih): | 335 mm | ||
| Uhol hlavy riadenia: | 9.9 stupňov | ||
| Výška sedla: | 925 mm | ||
| Rázvor: | 1481 mm | ||
| Typ rámu: | s centrálnou trubkou | ||
| Materiál rámu: | chromo molybdenová oceľ | ||
| ⇓ Motor, pohonná sústava motocykla | |||
| Druh motora: | nešpecifikovaný | ||
| Takt motora: | štvordobý | ||
| Chladenie: | kvapalinou | ||
| Sekundárny prevod: | reťaz | ||
| Rozvod: | OHC (ventily aj vačkový hriadeľ v hlave valca) | ||
| Príprava zmesi: | karburátor | ||
| Emisie: | neuvedené | ||
| Štartér: | elektrický/nožný spúšťač | ||
| Zdvihový objem: | 510.0 ccm | ||
| Vŕtanie: | 95.0 mm | ||
| Zdvih: | 72.0 mm | ||
| Kompresný pomer: | 9.9:1 | ||
| Počet valcov: | 1 | ||
| Počet ventilov: | 4 | ||
| Počet rýchlostných stupňov (manuál): | 6 | ||
| ⇓ Jazdný výkon motocykla | |||
| ⇓ Pohonné hmoty, spotreba paliva | |||
| Druh paliva: | neuvedené | ||
| Objem nádrže: | 8.0 litrov | ||
| ⇓ Ostatné vlastnosti a parametre | |||
| Brzdy predné: | kotúčové | ||
| Brzdy zadné: | kotúčové | ||
| Priemer kotúčov u predných bŕzd: | 260 mm | ||
| Priemer kotúčov u zadných bŕzd: | 220 mm | ||
| Sériový rozmer pneu vpredu: | 80-100-21 | ||
| Sériový rozmer pneu vzadu: | 140-80-18 | ||
| ⇓ Doporučená cena | |||
| Doporučená cena: |
01.01.2007 - 248 723 Kč
|
||
Ďalšie informácie: Súťažné KTM endurá patria už klasicky medzi špičku. Zmenou je ináč nastavený zadný tlmič, nová predná vidlica, kryt spojky pre lepšiu výmenu a tiež načierno nalakované ráfiky kolies.

