KTM EXC 300 2007
6. 12. 2008

| ⇓ Základné údaje o tomto motocykle | |||
|---|---|---|---|
| Názov modelu: | KTM EXC 300 | ||
| Kategórie: | Enduro, Do 500 ccm | ||
| Modelový rok: | 2007 | ||
| Rada: | KTM EXC | ||
| ⇓ Rám, podvozok a ďalšie fyzické parametre motocykla | |||
| Celková hmotnosť: | 103 kg | ||
| Odpruženie kolies vpredu (priemer x zdvih): | 300 mm | ||
| Odpruženie kolies vzadu (priemer x zdvih): | 335 mm | ||
| Výška sedla: | 925 mm | ||
| Rázvor: | 1475 mm | ||
| Typ rámu: | jednoduchý | ||
| Materiál rámu: | chromo molybdenová oceľ | ||
| ⇓ Motor, pohonná sústava motocykla | |||
| Druh motora: | nešpecifikovaný | ||
| Takt motora: | dvojdobý | ||
| Chladenie: | kvapalinou | ||
| Sekundárny prevod: | reťaz | ||
| Rozvod: | membrána | ||
| Príprava zmesi: | karburátor | ||
| Emisie: | neuvedené | ||
| Štartér: | elektrický spúšťač | ||
| Zdvihový objem: | 293.0 ccm | ||
| Vŕtanie: | 72.0 mm | ||
| Zdvih: | 72.0 mm | ||
| Počet valcov: | 1 | ||
| Počet rýchlostných stupňov (manuál): | 5 | ||
| ⇓ Jazdný výkon motocykla | |||
| Výkon motora: | 38.0 kW / 52.0 koní pri 6800 otáčkach | ||
| ⇓ Pohonné hmoty, spotreba paliva | |||
| Druh paliva: | neuvedené | ||
| Objem nádrže: | 8.5 litrov | ||
| ⇓ Ostatné vlastnosti a parametre | |||
| Brzdy predné: | kotúčové | ||
| Brzdy zadné: | kotúčové | ||
| Priemer kotúčov u predných bŕzd: | 260 mm | ||
| Priemer kotúčov u zadných bŕzd: | 220 mm | ||
| Sériový rozmer pneu vpredu: | 90-90-21 | ||
| Sériový rozmer pneu vzadu: | 140-80-18 | ||
| ⇓ Doporučená cena | |||
| Doporučená cena: |
01.01.2007 - 206 931 Kč
|
||
Ďalšie informácie: Priebeh inovácií naznačuje, že sa KTM nehodlá vzdať koncepcie dvojtaktného motora, ktorý je veľmi užitočný v drsnejších podmienkach. Model, ktorý patrí medzi špičku súťažných motocyklov, sa dočkal nového valca, upraveného pruženia a čiernych ráfikov kolies. Novinkou je aj elektrické štartovanie.

